深圳GFC-8010H促銷價格|GFC-8010H數(shù)字頻率計顯示 | 8 位數(shù) with Hz, kHz, MHz, GHz, S, mS, μS, nS and overflow |
Gate Time | 0.1S, 1S, 10S switch selectable |
準確度 | + (1 位數(shù) + 時基準確度) |
輸入 | |
深圳GFC-8010H促銷價格|GFC-8010H數(shù)字頻率計感度 | 10Hz ~ 60MHz < 20mVrms; 60MHz ~ 100MHz < 30mVrms; 100MHz ~ 120MHz < 40mVrms |
阻抗 | 1MW//35pF |
耦合 | AC 耦合 |
*大輸入電壓 | 150Vrms |
時基 | |
振蕩頻率 | 10MHz |
Aging Rate | + 1 ppm per month |
溫度穩(wěn)定度 | 25°C + 5°C: + 5 ppm |
深圳GFC-8010H促銷價格|GFC-8010H數(shù)字頻率計解析度 | The maximum resolution for frequency measurement is 100nHz for 1Hz and 0.1Hz for 100MHz input respectively, and for period measurement is 10nS for 1Hz and 0.1fS (f=10 -15 ) for 100MHz input respectively. |
交流 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz | |
附件 | 操作手冊 × 1, 電源線 × 1, 測試線 GTL-101 × 1 |
尺寸及重量 | 230(寬) × 95(高) × 280(長) mm, 約 1.7 公斤 |
服務(wù)專線: 13554848522 |