Model | AC | DC | IR |
GPT-705A | * | | |
GPT-715A | * | * | |
GPI-725A | * | | * |
GPI-735A | * | * | * |
GPI-735A的特點(diǎn):耐壓絕緣測試儀
200VA 測試容量
交/直流耐壓及絕緣阻抗三機(jī)一體
Ture RMS 越界電流量測
附加電弧偵測功能
電壓相位零度啟動
高穩(wěn)定度的高壓回路設(shè)計(jì)
Controllable Ramp-Up Time
在高壓未輸出的模式下,即可設(shè)定電壓及電流值
提供 9 pin PLC 控制介面, 可控制啟動/停止
提供指示燈以及蜂鳴器自動測試 FAIL指示
高壓矩陣掃描器(選購)
GPI-735A的技術(shù)參數(shù):耐壓絕緣測試儀
規(guī) 格 |
交流耐壓測試 | 電壓范圍 | 0.100kV ~ 5.000kV |
電壓步驟 | 5V/step |
電壓調(diào)節(jié)率 | 1% + 5V |
電壓準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 10V |
*大電流 | 30mA~40mA (above 500V, test time max:180sec) 0.10~29.99mA (above 500V, continuous test) 0.10 ~ 10mA (below 500V, continuous test) |
電流限制 | 0.10 ~ 40mA, 0.02mA/step |
電流準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 50uA |
直流耐壓測試 (GPT-715A/735A ONLY) | 電壓范圍 | 0.100kV ~ 6.000kV |
電壓步驟 | 5V/step |
電壓調(diào)節(jié)率 | 1% + 5V |
電壓準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 10V |
*大電流 | 0.10~ 10mA (above 500V, continuous test) 0.10 ~ 2mA (below 500V, continuous test) 0.01 ~10mA, 0.01mA/step |
電流限制 | 0.10 ~ 10mA, 0.01mA/step |
電流準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 50uA |
絕緣阻抗 (GPI-725A/735A ONLY) | 直流電壓 | 50V/100V/500V/1000V |
阻抗范圍 | 1 ~ 50MΩ: 5% 讀值 51 ~ 200MΩ: 10% 讀值 201 ~ 1990MΩ: 20% 讀值 |
阻抗準(zhǔn)確度 | 1 ~ 500MΩ: 5% 讀值 501 ~ 2000MΩ: 10% 讀值 2001 ~ 9990MΩ: 20% 讀值 |
連續(xù)接地確認(rèn) | 測試電流 | 0.1A |
電流準(zhǔn)確度 | 10% |
偵測準(zhǔn)位 | 0.1Ω@1Ω |
電弧偵測 | 偵測電流 | 40 level (1 ~ 40mA) |
記憶體 | Groups | 10 |
Steps per Group | 16 |
介面 | Remote I/O | 標(biāo)準(zhǔn) |
RS-232C | 標(biāo)準(zhǔn) |
Scan | 選購 |
GPIB | 選購 |
Real Panel Output | 選購 |
Scanner Box | 選購 (HSB-001: 8ch HV + 8ch GB ; HSB-001-2: 16ch HV) |
使用電源 | AC100V,120V,220V,230V±10% 50/60Hz |
附件 | 電源線 x 1, 操作手冊 x 1, 測試線 GHT-105 x 1 |
尺寸及重量 | 330(寬) x 149(高) x 446(長) mm, 約 12公斤 |
深圳華清儀器有限公司
MSn:zyh_mr2008@hotmail.com
華清儀器聯(lián)系方式;
聯(lián)系人:謝軍 13530869090 QQ: 1163083232
公司網(wǎng)址: www.huaqing17.cn
www.electron17.com