臺(tái)灣固緯GDM-8246臺(tái)式萬用表的特點(diǎn):
l 50000 位數(shù)讀值解析度
l 量測(cè)功能:交直流電壓、交直流電流、歐姆、頻率、電容、短路蜂鳴測(cè)試、二極體測(cè)試、*大值/*小值、相對(duì)值
l 量測(cè)值顯示保持、dBm、比較功能
l 雙顯示:同時(shí)量測(cè)并顯示交流電壓與頻率或交直流電壓與dBm或直流電壓與交流連波
l 可選擇手動(dòng)或自動(dòng)換檔
l 直流電壓準(zhǔn)確度達(dá)0.02%
l 高達(dá)100kHz交流量測(cè)
l 20A 電流檔位提供高功率保險(xiǎn)絲防護(hù)
l 開機(jī)自動(dòng)還原先前設(shè)定
l 交流或交流加直流有效值量測(cè)]
l RS-232C 介面
l 選購(gòu)配備: GPIB 介面
臺(tái)灣固緯GDM-8246臺(tái)式萬用表的技術(shù)參數(shù):
直流電壓 | ||
檔位 | 500mV, 5V, 50V, 500V, 1200V 共 5 檔 | |
準(zhǔn)確度 | +(0.02% 讀值 + 2位數(shù)) | |
輸入阻抗 | 10MΩ | |
| ||
交流電壓有效值 (交流或交流加直流有效值) | ||
檔位 | 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V 共 5 檔 | |
準(zhǔn)確度 | 500mV ~ 1000V | 20Hz ~ 45Hz:+(1% 讀值 +10位數(shù)) |
45Hz ~ 2kHz:+(0.3% 讀值 +30位數(shù)) | ||
2kHz ~ 10kHz:+(0.4% 讀值 +50位數(shù)) | ||
10kHz ~ 20kHz:+(2% 讀值 +30位數(shù)) | ||
20kHz ~ 50kHz:+(5% 讀值 +30位數(shù)) | ||
500mV ~ 500V | 10kHz ~ 20kHz:+(1% 讀值 +50位數(shù)) | |
500mV ~ 50V | 20kHz ~ 50kHz:+(2% 讀值 +20位數(shù)) | |
| 50kHz ~ 100kHz:+(5% 讀值 +50位數(shù)) | |
輸入阻抗 | 10MΩ | |
| ||
直流電流 | ||
檔位 | 500μA, 5mA, 50mA, 500mA, 2A, 20A 共 6 檔 | |
準(zhǔn)確度 | 500μA ~ 500mA:+(0.05% 讀值 +3位數(shù)) | |
2A ~ 20A:+(0.2% 讀值 +5位數(shù)) | ||
| ||
交流電流**有效值 (交流或交流加直流**有效值) | ||
檔位 | 500μA, 5mA, 50mA, 500mA, 2A, 20A 共 6 檔 | |
準(zhǔn)確度 | 500μA ~ 500mA | 45Hz ~ 2kHz:+(0.5% 讀值 +15位數(shù)) |
2kHz ~ 10kHz:+(1% 讀值 +15位數(shù)) | ||
10kHz ~ 20kHz:+(2% 讀值 +15位數(shù)) | ||
2A ~ 20A | 45Hz ~ 2kHz:+(0.5% 讀值 +15位數(shù)) | |
| ||
電阻 | ||
檔位 | 500Ω, 5kΩ,50kΩ, 500kΩ,5MΩ, 20MΩ 共 6 檔 | |
準(zhǔn)確度 | 500Ω檔:+(0.1% 讀值 +4位數(shù)) | |
5kΩ~ 500kΩ:+(0.1%讀值 + 2 位數(shù)) | ||
5MΩ檔:+(0.2% 讀值 +2位數(shù)) | ||
20MΩ 檔:+(0.3% 讀值 +2 位數(shù)) | ||
| ||
二極體測(cè)試 | 可量測(cè)二極體的順向?qū)妷?span lang="EN-US">. *大順向電壓 1.5V. 開路電壓 2.5V. | |
| ||
電容 | ||
檔位 | 5nF, 50nF, 500nF, 5μF, 50μF 共 5 檔 | |
準(zhǔn)確度 | +(2% 讀值 + 4 位數(shù)) | |
| ||
頻率 | ||
靈敏度 | mV 檔 :10Hz ~ 50kHz >120mV ; 50k ~150kHz>200mV | |
5V~50V 檔: 10Hz ~ 200kHz >1.2V | ||
500V 檔: 20Hz ~1kHz>12V | ||
| ||
短路蜂鳴測(cè)試 | < 5Ω | |
NMRR | > 60dB | |
CMRR | > 90dB | |
操作模式 | 自動(dòng)換檔 / 手動(dòng)換檔 | |
其他功能 | *大值, *小值,dBm,相對(duì)值, 讀值鎖定,比較, 呼叫值設(shè)定 | |
顯示 | 雙顯示 0.4" 以及 0.5"7段LED顯示器 | |
使用電源 | 交流 100V/120V/220V/230V+10%,50/60Hz | |
| ||
附件 | 電源線 × 1, | |
| ||
尺寸及重量 | 251(寬) × 91(高) × 291(長(zhǎng)) mm, 約 1.86公斤 |
臺(tái)灣固緯GDM-8246臺(tái)式萬用表的選型表:
共通功能:直流電壓, 交流電壓, 直流電流, 交流電流, 電阻 | |||||||
機(jī)種 | 特殊量測(cè)功能 | 顯示幕 | 基本準(zhǔn)確度 | 自動(dòng)換檔 | 電阻量測(cè) | 電流量測(cè) | 介面 |
GDM-8246 | C,Hz,Diode Test, | 50000 Counts | 0.02% | V | 2 線 | 20A | RS-232 |
GDM-8245 | C,Hz,Diode Test, | 50000 Counts | 0.03% | V | 2 線 | 20A |
|
GDM-8145 | Diode Test, AC or AC+DC True RMs | 4? LED | 0.03% |
| 2 線 | 20A |
|
GDM-8135 | Diode Test, Continuity Beeper | 3? LED | 0.1% |
| 2 線 | 20A |
|
GDM-8034 | C, Diode Test, | 3? LCD | 0.5% |
| 2 線 | 20A |
|